Porównanie technicznych parametrów odtwarzaczy Eversolo DMP-A6 gen.2, DMP-A6 Master Edition gen.2, DMP-A8, DMP-A10
| Cecha | DMP-A6 Gen 2 | DMP-A6 ME Gen 2 | DMP-A8 | DMP-A10 |
|---|---|---|---|---|
| Sugerowana cena detaliczna | 3799 zł | 5599 zł | 9398 zł | 16900 zł |
| Procesor | Quad-core ARM Cortex-A55 | Quad-core ARM Cortex-A55 | Quad-core ARM Cortex-A55 | Sześciordzeniowy ARM (szczegóły niedostępne) |
| Pamięć | 4 GB DDR + 32 GB eMMC | 4 GB DDR + 32 GB eMMC | 4 GB DDR + 32 GB eMMC | 6 GB DDR + 64 GB eMMC |
| DAC | 2x ESS Sabre ES9038Q2M | 2x ESS Sabre ES9038Q2M | AKM AK4499EX + AK4191EQ | AKM AK4499EX + AK4191EQ (ulepszona implementacja) |
| Zegar | Dwa wysokoprecyzyjne oscylatory krystaliczne | Dwa zegary femtosekundowe (niski jitter) | Dwa zegary femtosekundowe (niski jitter) | Dwa zegary femtosekundowe (najniższy jitter) |
| Zasilacz | Liniowy, niski szum (<40 µV) | Liniowy, niski szum (<40 µV) | Hybrydowy (liniowy dla analogu, impulsowy dla cyfry) | Hybrydowy (ulepszony liniowy dla analogu) |
| Ekran | 6" LCD, 2160x1080 | 6" LCD Retina, 2160x1080 | 6" LCD, 2160x1080 | 6" LCD Retina, wyższa jasność |
| Złącza wejściowe | USB-B, HDMI ARC, optyczne, koaksjalne, Bluetooth 5.0 | USB-B, HDMI ARC, optyczne, koaksjalne, Bluetooth 5.0 | USB-B, HDMI ARC, optyczne, koaksjalne, 2x RCA, 2x XLR, IIS | USB-B, HDMI ARC, optyczne, koaksjalne, 2x RCA, 2x XLR, IIS, AES/EBU |
| Złącza wyjściowe | RCA, XLR, optyczne, koaksjalne, USB | RCA, XLR, optyczne, koaksjalne, USB | RCA, XLR, optyczne, koaksjalne, USB, IIS | RCA, XLR, optyczne, koaksjalne, USB, IIS, AES/EBU |
| Regulacja głośności | Cyfrowa | Cyfrowa | Analogowa R2R | Analogowa R2R (ulepszona) |
| Obsługa formatów | PCM 768 kHz/32-bit, DSD512, MQA | PCM 768 kHz/32-bit, DSD512, MQA | PCM 768 kHz/32-bit, DSD512, MQA | PCM 768 kHz/32-bit, DSD512, MQA |
| Usługi streamingowe | Tidal, Qobuz, Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Roon Ready, Tidal Connect, DLNA | Tidal, Qobuz, Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Roon Ready, Tidal Connect, DLNA | Tidal, Qobuz, Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Roon Ready, Tidal Connect, DLNA | Tidal, Qobuz, Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Roon Ready, Tidal Connect, DLNA |
| Dodatkowe funkcje | HDMI ARC, Wake-on-LAN, 10-pasmowy EQ, M.2 NVMe SSD (do 4 TB) | HDMI ARC, Wake-on-LAN, 10-pasmowy EQ, M.2 NVMe SSD (do 4 TB), ulepszone op-ampy | HDMI ARC, Wake-on-LAN, 10-pasmowy EQ, M.2 NVMe SSD (do 4 TB), korekcja akustyczna pomieszczenia | HDMI ARC, Wake-on-LAN, 10-pasmowy EQ, M.2 NVMe SSD (do 4 TB), zaawansowana korekcja akustyczna |
| Jakość dźwięku | Czysty, analityczny, dobra scena dźwiękowa, SNR 128 dB, THD+N -120 dB | Czystszy, mniej cyfrowy, lepsza dynamika dzięki zegarom femtosekundowym, SNR 128 dB, THD+N -120 dB | Cieplejszy, bardziej analogowy (AKM DAC), wyższa dynamika, SNR 130 dB, THD+N -122 dB | Najbogatszy, najbardziej szczegółowy, najwyższa dynamika, SNR >130 dB, THD+N -124 dB |
| Obudowa | Aluminium lotnicze, 270x187x90 mm, 4.7 kg | Aluminium lotnicze, srebrna, 270x187x90 mm, 4.7 kg | Aluminium lotnicze, 388x248x90 mm, 7 kg | Aluminium lotnicze, większa, szczegóły niedostępne |
| Pilot | Opcjonalny | Opcjonalny | W zestawie | W zestawie |
| Sugerowana cena detaliczna | 3799 zł | 5599 zł | 9399 zł | 16900 zł |
Rekomendacje
- DMP-A6 Gen 2: Ten model to świetny wybór dla początkujących audiofilów, którzy szukają niezawodnego streamera do prostych systemów hi-fi. Jego czysty, analityczny dźwięk sprawdza się w muzyce elektronicznej i klasycznej, a wsparcie dla wszystkich popularnych usług streamingowych (Tidal, Qobuz, Spotify) zapewnia wszechstronność. Idealny do mniejszych setupów w Katowicach, np. z kolumnami Monitor Audio Bronze. Testuj w salonie audio, by ocenić scenę dźwiękową.
- DMP-A6 ME Gen 2: Dedykowany użytkownikom, którzy chcą więcej szczegółowości bez przeskoku na wyższe modele. Zegary femtosekundowe redukują jitter, co poprawia dynamikę w jazzie i akustyce. Ulepszone op-ampy dodają subtelną głębię, a kompaktowa obudowa pasuje do minimalistycznych systemów hi-fi w Katowicach. Świetny wybór do sparowania z lampowym wzmacniaczem.
- DMP-A8: Ten odtwarzacz oferuje cieplejsze, bardziej analogowe brzmienie dzięki DAC AKM, idealne dla miłośników rocka, bluesa czy wokali. Rozbudowane złącza (np. IIS) i analogowa regulacja głośności R2R czynią go wszechstronnym w zaawansowanych systemach. Funkcja korekcji akustycznej pomieszczenia pomaga w trudnych akustycznie salonach w Katowicach. Polecany do konfiguracji z kolumnami Focal Aria.
- DMP-A10: Flagowy model dla wymagających audiofilów, oferujący najwyższą szczegółowość i dynamikę. Jego bogate brzmienie i szeroka scena dźwiękowa sprawdzają się w każdym gatunku, od orkiestry po elektronikę. Zaawansowana korekcja akustyczna i dodatkowe złącza (AES/EBU) czynią go idealnym do profesjonalnych systemów hi-fi w Katowicach. Testuj z zewnętrznym DAC, np. Denafrips Pontus II, dla maksymalnej jakości.
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Informacje poradnikowe



